Desde El Alambrado
Hola a todos y todas: Lamentablemente y por un grave inconveniente tecnico me veo imposibilitado de momento a extenderme en el comentario: Pero lo importante es saber que Kimberley volvio a la victoria en cancha de Boca de Mar del Plata y frente a Defensores de Batán por 1 a 0, luego de 2 derrotas consecutivas.
Esta fecha , totalmente eclipsada por el partido de Argentina (1) vs Brazil (3) y también por las sendas participacioens de los equipos de Mar del Plata en los torneos importantes de Argetntina, nos dejan un buen sabor de boca, de cara a las próximas presentaciones, : El que creia que esto sería un paseo pues solo debe mirar la tabla de posiciones para ver lo dificil que estara llegar a los play off.
En cuanto recupere mi computadora seguire comentando.
Les mando un calido saludo.
El Gallego
Defensores de Batán : 0
Kimberley: 1
Cancha: Boca
Arbitro:+
Fecha 4 - Zona A
Hola a todos y todas: Lamentablemente y por un grave inconveniente tecnico me veo imposibilitado de momento a extenderme en el comentario: Pero lo importante es saber que Kimberley volvio a la victoria en cancha de Boca de Mar del Plata y frente a Defensores de Batán por 1 a 0, luego de 2 derrotas consecutivas.
Esta fecha , totalmente eclipsada por el partido de Argentina (1) vs Brazil (3) y también por las sendas participacioens de los equipos de Mar del Plata en los torneos importantes de Argetntina, nos dejan un buen sabor de boca, de cara a las próximas presentaciones, : El que creia que esto sería un paseo pues solo debe mirar la tabla de posiciones para ver lo dificil que estara llegar a los play off.
En cuanto recupere mi computadora seguire comentando.
Les mando un calido saludo.
El Gallego
Defensores de Batán : 0
Kimberley: 1
Cancha: Boca
Arbitro:+
Fecha 4 - Zona A
![]() | 0 | 3 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | 0 | 1 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | 0 | 1 | ![]() |
Fecha 4 - Zona B
![]() | 2 | 0 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | 0 | 12 | ![]() |
Fecha 4 - Zona C
![]() | 3 | 0 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | 6 | 1 | ![]() |
Fecha 4 - Zona D
![]() | 1 | 0 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | 1 | 0 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | 0 | 1 | ![]() |
Torneo Clausura 2009 - Zona A
1 | ![]() | San José | 9 |
2 | ![]() | Independiente | 7 |
3 | ![]() | Nación | 7 |
4 | ![]() | Kimberley | 6 |
5 | ![]() | Circulo Deportivo | 6 |
6 | ![]() | Defensores de Batán | 4 |
7 | ![]() | Racing | 0 |
Torneo Clausura 2009 - Zona B
1 | ![]() | Unión | 10 |
2 | ![]() | Deportivo Norte | 9 |
3 | ![]() | Almagro Florida | 6 |
4 | ![]() | Peñarol | 6 |
5 | ![]() | Alvarado | 5 |
6 | ![]() | Talleres | 4 |
7 | ![]() | Al Ver Verás | 4 |
8 | ![]() | Huracán | 0 |
Torneo Clausura 2009 - Zona C
1 | ![]() | River Plate | 10 |
2 | ![]() | San Isidro | 8 |
3 | ![]() | San Lorenzo | 7 |
4 | ![]() | Atlético Mar del Plata | 7 |
5 | ![]() | Boca Juniors | 6 |
6 | ![]() | Argentinos del Sud | 4 |
7 | ![]() | General Urquiza | 3 |
8 | ![]() | Once Unidos | 0 |
Torneo Clausura 2009 - Zona D
1 | ![]() | General Mitre | 9 |
2 | ![]() | Cadetes de San Martín | 9 |
3 | ![]() | Colegiales / Chapadmalal | 8 |
4 | ![]() | Quilmes | 4 |
5 | ![]() | Banfield | 4 |
6 | ![]() | Aldosivi | 4 |
7 | ![]() | Libertad | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario