Pedimos disculpas a los lectores por razones técnicas solo podemos hasta al menos mañana poder hacer un resumen de lo acontecido: Lo mas importante es que Kimberley volvió a ganar y contra un rival fuerte y directo!
Un abrazo grande
"El Gallego."
Kimberley: 2
Chapadmalal-Colegiales: 0
Resto de la Fecha
Fecha 8 - Zona A
3 | 2 | |||
0 | 2 | |||
3 | 1 | |||
3 | 3 | |||
0 | 0 | |||
4 | 1 | |||
4 | 2 | |||
2 | 0 |
Fecha 8 - Zona B
3 | 0 | |||
5 | 1 | |||
1 | 2 | |||
0 | 3 | |||
2 | 1 | |||
5 | 1 | |||
1 | 1 |
Fuente de información http://www.areachicamdq.com.ar
Torneo Apertura 2009 - Zona A
1 | San Isidro | 17 | |
2 | Peñarol | 17 | |
3 | Aldosivi | 16 | |
4 | Kimberley | 16 | |
5 | Defensores de Batán | 15 | |
6 | River Plate | 14 | |
7 | Unión | 11 | |
8 | Argentinos del Sud | 10 | |
9 | San José | 10 | |
10 | General Mitre | 8 | |
11 | Almagro Florida | 7 | |
12 | Talleres | 6 | |
13 | Racing | 6 | |
14 | Once Unidos | 6 | |
15 | Libertad | 5 |
Torneo Apertura 2009 - Zona B
No hay comentarios:
Publicar un comentario