Luego de realizadas las tres primeras fechas del torneo marplatense de fútbol asi estan las posiciones.
Kimberley marcha segundo en la zona B con 7 puntos a dos de Boca Jrs que encabeza la zona con 9 puntos.
Zona B
|
| Partidos | Goles | Pos |
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 1 |
| Boca Juniors (Mar del Plata) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Kimberley (Mar del Plata) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Circulo Deportivo (Nicanor Otamendi) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| El Cañon (Mar del Plata) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| Argentinos del Sud (Mar del Plata) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| Peñarol (Mar del Plata) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| Al Ver Verás (Mar del Plata) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 8 |
| Racing (Mar del Plata) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
|
|
Zona C
|
| Partidos | Goles | Pos |
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 1 |
| Deportivo Norte (Mar del Plata) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 |
| Quilmes (Mar del Plata) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| Alvarado (Mar del Plata) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| General Mitre (Mar del Plata) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Libertad (Mar del Plata) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| Unión (Mar del Plata) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| Defensores de Batán (Batán) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 8 |
| Once Unidos (Mar del Plata) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
|
|
Zona D
|
| Partidos | Goles | Pos |
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 1 |
| Atlético Mar del Plata (Mar del Plata) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 |
| San Lorenzo (Mar del Plata) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| San Isidro (Mar del Plata) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Cadetes de San Martín (Mar del Plata) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 5 |
| Independiente (Mar del Plata) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| Islas Malvinas (Playa Chapadmalal) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 |
| Aldosivi (Mar del Plata) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 8 |
| Banfield (Mar del Plata) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 |
|
|
Tabla de Pocisiones gentileza de http://www.areachicamdq.com.ar/